|
تصفيات أمم أوروبا 2008 |
| 18:00 | أرمينيا | -- : -- | كازاخستان | المجموعة A مباراة إياب
| |
| 18:30 | جورجيا | -- : -- | ليتوانيا | المجموعة B مباراة إياب
| |
| 19:00 | رومانيا | -- : -- | ألبانيا | المجموعة G مباراة إياب
| |
| 19:30 | قبرص | -- : -- | التشيك | المجموعة D مباراة إياب
| |
| 20:00 | سلوفينيا | -- : -- | بلغاريا | المجموعة G مباراة إياب
| |
| 20:00 | الكيان الصهيوني | -- : -- | مقدونيا | المجموعة E مباراة إياب
| |
| 20:00 | روسيا البيضاء | -- : -- | هولندا | المجموعة G مباراة إياب
| |
| 20:00 | إذربيجان | -- : -- | بلجيكا | المجموعة A مباراة إياب
| |
| 22:00 | تركيا | -- : -- | البوسنة والهرسك | المجموعة C مباراة إياب
| |
| 22:00 | أسبانيا | -- : -- | إيرلندا الشمالية | المجموعة F مباراة إياب
| |
| 22:00 | مالطة | -- : -- | النرويج | المجموعة C مباراة إياب
| |
| 22:00 | الدانمارك | -- : -- | أيسلندا | المجموعة F مباراة إياب
| |
| 22:00 | السويد | -- : -- | لاتفيا | المجموعة F مباراة إياب
| |
| 22:15 | المجر | -- : -- | اليونان | المجموعة C مباراة إياب
| |
| 22:30 | سان مارينو | -- : -- | سلوفاكيا | المجموعة D مباراة إياب
| |
| 22:30 | إيطاليا | -- : -- | جزر فاروه | المجموعة B مباراة إياب
| |
| 22:30 | ألمانيا | -- : -- | ويلز | المجموعة D مباراة إياب
| |
| 22:30 | أوكرانيا | -- : -- | فرنسا | المجموعة B مباراة إياب
| |
| 22:45 | صربيا | -- : -- | بولندا | المجموعة A مباراة إياب
| |
| 22:45 | البرتغال | -- : -- | فنلندا | المجموعة A مباراة إياب
| |
| 23:00 | إنجلترا | -- : -- | كرواتيا | المجموعة E مباراة إياب
| |
| 23:00 | أندورا | -- : -- | روسيا | المجموعة E مباراة إياب
| |
تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية 2010 |
| 1:40 | فنزويلا | 5 : 3 | بوليفيا | الجولة: 4 مباراة ذهاب
| |
| 3:50 | كولمبيا | 2 : 1 | الأرجنتين | الجولة: 4 مباراة ذهاب
| |
| الخميس 22 نوفمبر 2007 |
| 0:30 | الإكوادور | -- : -- | بيرو | الجولة: 4 مباراة ذهاب
| |
| 2:45 | البرازيل | -- : -- | أوروجواي | الجولة: 4 مباراة ذهاب
| |
| 4:30 | تشيلي | -- : -- | باراجواي | الجولة: 4 مباراة ذهاب
| |
بطولة أوروبا لكرة القدم داخل الصالات 2007 |
| 19:15 | روسيا | -- : -- | أسبانيا | المجموعة B
| |
| 19:15 | أوكرانيا | -- : -- | صربيا | المجموعة B
| |
| 21:15 | رومانيا | -- : -- | البرتغال | المجموعة A
| |
| 21:15 | إيطاليا | -- : -- | التشيك | المجموعة A
| |
تصفيات آسيا الأولمبية 2008 |
| 9:00 | كوريا الشمالية - الأولمبي | '10 |  | |
| 1 : 1 | أستراليا - الأولمبي | '70 |  | |
| التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة A مباراة إياب
| 1 | : | 0 | نتيجة الشوط الأول | | | 0 | : | 1 | نتيجة مباراة الذهاب |
| |
13:20  جارية الآن | اليابان - الأولمبي | -- : -- | السعودية - الأولمبي | التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة C مباراة إياب
| |
14:00  ستبدأ قريبا | كوريا الجنوبية - الأولمبي | -- : -- | البحرين - الأولمبي | التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة B مباراة إياب
| |
| 15:30 | سوريا - الأولمبي | -- : -- | أزبكستان - الأولمبي | التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة B مباراة إياب
| |
| 17:15 | قطر - الأولمبي | -- : -- | فيتنام - الأولمبي | التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة C مباراة إياب
| |
| 19:00 | العراق - الأولمبي | -- : -- | لبنان - الأولمبي | التصفيات النهائية الجولة: 6 المجموعة A مباراة إياب
| |
إستعدادات الأندية السعودية لموسم 2007-2008 |
| 17:30 | النصر - السعودية | -- : -- | الوطني - السعودية | | |
تصفيات اوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2010 |
| | كاليدونيا الجديدة | -- : -- | جزر فيجي | الجولة: 2 مباراة إياب
| |
| | نيو زيلندا | -- : -- | فاناتو | الجولة: 2 مباراة إياب
| |
مباريات دولية ودية - منتخبات 2007 |
13:00
الشوط الأول | أزبكستان - أساسي | 0 : 0 | إستونيا - أساسي | | |
| 16:00 | الإمارات - أساسي | -- : -- | توجو - أساسي | | |
| 17:00 | قطر - أساسي | -- : -- | ساحل العاج - أساسي | | |
| 17:30 | عمان - أساسي | -- : -- | كينيا - أساسي | | |
| 18:30 | غانا - أساسي | -- : -- | بنين - أساسي | | |
| 20:30 | المغرب - أساسي | -- : -- | السنغال - أساسي | | |
| 22:30 | النمسا - أساسي | -- : -- | تونس - أساسي | | |
| الخميس 22 نوفمبر 2007 |
| 3:00 | جامايكا - أساسي | -- : -- | جواتيمالا - أساسي | | |
| 4:00 | بنما - أساسي | -- : -- | كوستا ريكا - أساسي | | |
تصفيات كأس اسيا للشباب 2008 |
| 17:00 | الإمارات | -- : -- | الكويت | المجموعة A مباراة إياب
| |
الألعاب العربية الحادية عشر - كرة قدم 2007 |
| 18:15 | السعودية - أساسي | -- : -- | الإمارات - ب | الجولة: 4
| |
| 20:15 | مصر - أساسي | -- : -- | ليبيا - أساسي | الجولة: 4 ملعب بورسعيد /
| |
الدوري المصري الممتاز 2007/2008 |
| 15:30 | بلدية المحلة | -- : -- | طلائع الجيش | الأسبوع: 11 مباراة ذهاب
| |
الدوري الإيطالي الدرجة C1B 2007/2008 |
| 16:30 | Potenza | -- : -- | مارتينا | الأسبوع: 9 مباراة ذهاب
| |
كأس ويلز لوسمورز 2007/2008 |
| 22:30 | للانجيفني | -- : -- | ريل | ربع النهائي
| |
تصفيات بطولة اوروبا تحت 21 سنة 2009 |
| 0:00 | البرتغال - الشباب | '4 |  | Vieirinha ضربة جزاء |
| 1 : 1 | إنجلترا - الشباب | '49 |  | Johnson |
| المجموعة 3
| |
13:00
الشوط الأول | إذربيجان - الشباب | 0 : 0 | كرواتيا - الشباب | المجموعة 1
| |
| 16:00 | جزر فاروه - الشباب | -- : -- | إيطاليا - الشباب | المجموعة 1
| |
| 17:15 | اليونان - الشباب | -- : -- | ألبانيا - الشباب | المجموعة 1
| |
| 19:30 | فنلندا - الشباب | -- : -- | ليتوانيا - الشباب | المجموعة 6
| |
| 20:00 | أوكرانيا - الشباب | -- : -- | التشيك - الشباب | المجموعة 2
| |
كأس تونس 2007/2008 |
| | النادي البنزرتي | -- : -- | نجم حلق الوادي و الكرم | | |
دوري البيرو - Clausura 2007 |
| 3:00 | ميونيسيبال | '63 |  | Iriarte | | '73 |  | Nakaya | | '78 |  | Jorginho |
| 2 : 2 | سبورت بويز | '10 |  | Landauri | | '90 |  | Aparicio |
| الأسبوع: 16 مباراة إياب
| 0 | : | 1 | نتيجة الشوط الأول | | | 1 | : | 1 | نتيجة مباراة الذهاب |
| |
الدوري المكسيكي Apertura 2007 |
| الخميس 22 نوفمبر 2007 |
| 4:00 | كروز أزول | -- : -- | اطلنطي | ربع النهائي مباراة ذهاب
| |
دوري جنوب إفريقيا 2007/2008 |
| | بينوني بريمر | -- : -- | لامونتفيلي جولدن اروز | الأسبوع: 9 مباراة ذهاب
| |
الدوري التايلندي 2007 |
| | الجيش | -- : -- | الشرطة | الأسبوع: 29 مباراة إياب
| |
| | بنك بانكوك | -- : -- | القوة البحرية | الأسبوع: 29 مباراة إياب
| |
| | سلطة الكهرباء المحلية | -- : -- | الميناء | الأسبوع: 29 مباراة إياب
| |
| | هوندا تايلاند | -- : -- | اوستسبا | الأسبوع: 29 مباراة إياب
| |
| | توباكو مونوبولي | -- : -- | ناكهون باتهوم | الأسبوع: 29 مباراة إياب
| |
| | سوبهان بوري | |